Tabella indicativa della percentuale di adeguamento del costo del gasolio per litro. Oil Bunker Surcharge.
Il costante ed esagerato aumento del costo del gasolio ci costringe, nostro malgrado, a considerare la tabella qui a fianco come riferimento indicativo percentuale di addebito nell'adeguamento del valore per litro.
Il nostro reparto commerciale è a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.
I valori medi registrati sono i seguenti:
MESE IMPORTO OBS MESE SUCCESSIVO
Marzo 2022 €1,99 10%
Aprile 2022 €1,77 6,5%
Maggio 2022 €1,82 7,5%
Giugno 2022 €1,97 10%
Luglio 2022 €1,96 10%
Agosto 2022 €1,85 8%
Settembre 2022 €1,81 7,3%
Ottobre 2022 €1,85 8%
Novembre 2022 €1,82 7,5%
Dicembre 2022 €1,73 6%
Gennaio 2023 €1,85 8%
Febbraio 2023 €1,85 8%
Marzo 2023 €1,81 7,3%
Aprile 2023 €1,77 6,5%
Maggio 2023 €1,67 5%
Giugno 2023 €1,67 5%
Luglio 2023 €1,71 5,5%
Agosto 2023 €1,83 7,7%
In allegato il link per la verifica dell'andamento periodico del costo del gasolio:
https://www.confetra.com/prezzo-del-gasolio/